可再分散乳膠粉 ZN-800T
【使用范圍】
【產品特點】
※ 同價位低灰分,成膜光滑細膩無底灰,柔中有剛
※ 提高砂漿與支撐物間的粘著力、內聚力、抗壓強度、抗折強度及耐磨性
對比測試 | 某品牌328 | 卓諾ZN-800T | |
灰分(900℃1h) | 15.1 | 14.1 | |
灰分(650℃2.5h) | 21.5 | 20.1 | |
玻璃化溫度℃ | 5 | 6 | |
低成膜溫度℃ | 0 | 0 | |
強度MPa(7d) | 苯板強度(0.1合格) | 0.105 | 0.119 |
石板強度(0.6合格) | 1.13 | 0.760 | |
瓷磚膠(0.5合格) | 0.91 | 0.789 | |
膩子 | 待測 | ||
比例:350kgP.O42.5黑水泥+350kg沙(40-70目)+300kg沙(70-110目)+10kg乳膠粉+2kg卓諾纖維素 |
類別 | 項目 | 指標 |
理化性能 | 聚合物類型 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物,PVA保護膠體 |
固含量 | 99±1 | |
灰分(900℃1h) | 14±1 | |
堆積密度 | 450-550 | |
平均粒徑 | 90μm | |
PH值 | 6-8 | |
質地 | 中性偏柔 | |
包裝規格 | 25kg/袋 | PE內膜+紙塑復合外袋 / 中英文包裝 |
【包裝存儲及安全】
25公斤/袋 35℃以下陰涼干燥處放置儲存,每次使用后應進行密封,建議12個月內使用。
此類化學品無特殊危險,詳情請參照有關安全數據。